防滲、隔離
· 垃圾填埋場、污水或廢渣處理場防滲
· 江堤、湖壩、尾礦壩、污水壩及庫區(qū)、渠道、蓄液池(坑、礦)。
· 地鐵、地下室和隧道、隧洞防滲襯砌。
· 路基及其它地基鹽漬防滲。
· 堤、壩前水平防滲鋪蓋,地基垂直防滲層、施工圍堰、廢料場。
· 海水、淡水養(yǎng)殖場。
· 公路、高速公路、鐵路的地基;膨脹土和濕陷性黃土的防水層。
· 屋面防滲。
包括LDPE土工膜、LLDPE土工膜、HDPE土工膜、EVA土工膜、ECB土工膜、PVC土工膜、糙面土工膜等。
■ LDPE土工膜技術(shù)指標(biāo) | LDPE Geomembrane technical data |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
1 | 厚度 mm | 0.2~3 |
2 | 寬度 m | 2.5~9m |
3 | 拉伸強(qiáng)度(縱橫)MPa | ≥14 |
4 | 斷裂伸長率(縱橫)% | ≥400 |
5 | 直角撕裂強(qiáng)度 N/mm | ≥50 |
6 | 水蒸氣滲透系數(shù) (g.cm/cm2.s.pa) | <1.0×10-13 |
7 | 使用溫度范圍
| +70℃~—70℃ |
■ LLDPE土工膜技術(shù)指標(biāo) | LLDPE geomembrane Specifcations |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
1 | 厚度 mm | 0.2~3 |
2 | 寬度 m | 2.5~9m |
3 | 拉伸強(qiáng)度(縱橫)MPa | ≥16 |
4 | 斷裂伸長率(縱橫)% | ≥700 |
5 | 直角撕裂強(qiáng)度 N/mm | ≥60 |
6 | 水蒸氣滲透系數(shù) (g.cm/cm2.s.pa) | <1.0×10-13 |
7 | 使用溫度范圍 | +70℃~—70℃ |
■ EVA土工膜技術(shù)指標(biāo) | EVA geomembrane Specifcations |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
1 | 厚度 mm | 0.2~4 |
2 | 寬度 m | 2.5~8m |
3 | 拉伸強(qiáng)度(縱橫)MPa | ≥16 |
4 | 斷裂伸長率(縱橫)% | ≥550 |
5 | 直角撕裂強(qiáng)度 N/mm | ≥60 |
6 | 水蒸氣滲透系數(shù) (g.cm/cm2.s.pa) | <1.0×10-13 |
7 | 使用溫度范圍 | +70℃~—70℃ |
■ HDPE土工膜技術(shù)指標(biāo) | HDPE geomembrane Specifcations |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
普通 | 環(huán)保用 |
1 | 厚度(mm) | 0.2 ~ 4 |
2 | 寬度(m) | 2.5~8 |
3 | 拉伸強(qiáng)度(縱橫)(Mpa) | ≥17 | ≥25 |
4 | 斷裂伸長率(縱橫)% | ≥450 | ≥550 |
5 | 直角撕裂強(qiáng)度N/mm | ≥80 | ≥110 |
6 | 炭黑含量% | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
7 | 耐環(huán)境應(yīng)力開裂F20,H | ﹍ | ≥1500 |
8 | —70攝氏度低溫沖擊脆化性能 | ﹍ | 通過 |
9 | 200攝氏度氧化誘導(dǎo)時(shí)間,min | ﹍ | ≥20 |
■ ECB土工膜技術(shù)指標(biāo) | ECB geomembrane Specifcations |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
1 | 厚度 mm | 0.2~3 |
2 | 寬度 m | 3.5~8m |
3 | 拉伸強(qiáng)度(縱橫)MPa | ≥16 |
4 | 斷裂伸長率(縱橫)% | ≥550 |
5 | 撕裂強(qiáng)度 N/mm | ≥60 |
6 | 不透水性 30min | 0.3MPa無滲漏 |
7 | 溫度彎折 ℃ | -35℃ |
■ PVC土工膜技術(shù)指標(biāo) | PVC geomembrane Specifcations |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | Ⅰ型 | Ⅱ型 |
1 | 拉伸強(qiáng)度 MPa ≥ | 8 | 12 |
2 | 斷裂伸長率% | 200 | 250 |
3 | 熱處理尺寸變化率 % | 3 | 2 |
4 | 低溫彎折 ℃ | -20℃無裂紋 | -25℃無裂紋 |
5 | 抗穿性 | 不滲水 |
6 | 不透水性 | 不透水 |
土工膜
土工膜 2020-4-7 本文被閱讀 1813 次